| TEKNİK ÖZELLİKLER | |
|---|---|
| GÖVDE | |
| Gövde Ağacı | Odacıklı Dişbudak |
| Gövde Cilası | Parlak Polyester |
| Gövde Şekli | Stratocaster |
| SAP | |
| Sap Ağacı | Akçaağaç |
| Sap Yapısı | 4 Vidalı Standart |
| Sap Cilası | Arka Kısım: Saten Üretan, Kafa Kısmı: Parlak Üretan |
| Sap Şekli | Modern "C" |
| Tel Boyu | 25.5" (64.77 cm) |
| Tuşe Ağacı | Slab Gül Ağacı |
| Tuşe Yarıçapı | 9.5" (241 mm) |
| Perde Sayısı | 22 |
| Perde Boyutu | Orta Jumbo |
| Üst Eşik Malzemesi | Sentetik Kemik |
| Üst Eşik Genişliği | 1.650" (42 mm) |
| Pozisyon İşaretleri | Beyaz Nokta |
| Yan Noktalar | Beyaz |
| Truss Rod | Tek Yönlü, Kafadan Ayarlı |
| Truss Rod Somunu | 3/16" Alyan Ayarı |
| DONANIM VE ELEKTRONİK | |
| Köprü Manyetiği | Player Serisi Alnico 2 Humbucker |
| Orta Manyetik | Player Serisi Alnico 5 Strat Tekli |
| Sap Manyetiği | Player Serisi Alnico 5 Strat Tekli |
| Kontroller | Ana Ses Seviyesi, Ton 1. (Sap/Orta Manyetikler), Ton 2. (Köprü Manyetiği) |
| Manyetik Seçici | 5 Pozisyonlu Bıçak (Pozisyon 1: Köprü Manyetiği, Pozisyon 2: Köprü ve Orta Manyetik, Pozisyon 3: Orta Manyetik, Pozisyon 4: Orta ve Sap Manyetik, Pozisyon 5: Sap Manyetiği) |
| Manyetik Konfigürasyonu | HSS |
| Köprü | 2 Noktalı Senkronize Tremolo, Bükülmüş Çelik Eşik |
| Donanım Kaplaması | Nikel/Krom |
| Burgular | Fender ClassicGear |
| Pickguard | 3 Katmanlı Parchment |
| Kontrol Düğmeleri | Yaşlandırılmış Beyaz Plastik |
| Anahtar Ucu | Yaşlandırılmış Beyaz |
| Sap Plakası | 4 Vidalı, "F" Logolu |
| Teller | Fender USA 250L Nikel Kaplama Çelik (.009-.042) |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!