| TEKNİK ÖZELLİKLER | |
|---|---|
| GÖVDE | |
| Gövde Ağacı | Alder |
| Gövde Cilası | Parlak Polyester |
| Gövde Şekli | Stratocaster |
| SAP | |
| Sap Ağacı | Akçaağaç |
| Sap Yapısı | 4 Vidalı Standart |
| Sap Cilası | Saten Urethane (Sap Arkası), Parlak Urethane (Başlık Yüzeyi) |
| Sap Şekli | Modern "C" |
| Tel Boyu | 25.5" (64.77 cm) |
| Tuşe Ağacı | Akçaağaç |
| Tuşe Yarıçapı | 9.5" (241 mm) |
| Perde Sayısı | 22 |
| Perde Boyutu | Orta Jumbo |
| Üst Eşik | Sentetik Kemik |
| Üst Genişliği | 1.650" (42 mm) |
| Pozisyon İşaretleri | Beyaz Noktalar |
| Yan Noktalar | Beyaz |
| Truss Rod | Tek Yönlü, Sap Üstünden Ayar |
| ELEKTRONİK | |
| Köprü Manyetiği | Player Series Alnico 5 Strat Tekli Manyetik |
| Orta Manyetik | Player Series Alnico 5 Strat Tekli Manyetik |
| Sap Manyetiği | Player Series Alnico 5 Strat Tekli Manyetik |
| Kontroller | Ana Volüm, Ton 1 (Sap/Orta Manyetik), Ton 2 (Köprü Manyetik) |
| Manyetik Seçici | 5 Pozisyonlu Bıçak Manyetik Seçici |
| Manyetik Konfigürasyonu | SSS |
| DONANIM | |
| Köprü | 2 Noktalı Senkronize Tremolo (Çelik Saddle) |
| Kaplama | Nikel/Krom |
| Burgular | Fender ClassicGear |
| Pickguard | 3 Katmanlı Parchment |
| Kontrol Düğmeleri | Eskitilmiş Beyaz Plastik |
| Switch Ucu | Eskitilmiş Beyaz |
| Sap Plakası | 4 Vidalı, "F" Logolu |
| Teller | Fender USA 250L Nikel Kaplama Çelik |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!